管段式超聲波流量計的詳細資料:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正確選型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請提供以下數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉換器: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管段式傳感器是采用法蘭或快速活接頭將傳感器與被測管路直接連接的一種測量方式,該款傳感器解決了外縛式和插入式傳感器在安裝過程中由于人為或被測管道參數不準確引起的誤差而造成測量精度下降的問題,具有測量精度高,穩定性好,免維護等特點。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意! |
如果你對管段式超聲波流量計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正確選型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請提供以下數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉換器: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管段式傳感器是采用法蘭或快速活接頭將傳感器與被測管路直接連接的一種測量方式,該款傳感器解決了外縛式和插入式傳感器在安裝過程中由于人為或被測管道參數不準確引起的誤差而造成測量精度下降的問題,具有測量精度高,穩定性好,免維護等特點。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意! |
如果你對管段式超聲波流量計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |