便攜式無紙記錄儀的詳細資料:
便攜式無紙記錄儀說明:
彩色TFT7英寸320×234分辨力液晶屏
16通道輸入,基本誤差±0.05%F,S
輸入信號:萬能輸入
測量精度0.05%
便攜式無紙記錄儀選型表
內容 | 代碼說明 | ||||||||||
XSR70B | 通道 | ||||||||||
外形尺寸 | D- | 便攜式 | |||||||||
通道數 | □□ | 多16通道 | |||||||||
輸入信號 (需在訂貨時明確) (注1) | R | 4線制,Pt100、Pt1000 | |||||||||
E | 全部通道均為熱電偶 | ||||||||||
B | 全部通道均為4~20mA或1~5V等電流、電壓信號 需在訂貨時明確輸入通道信號 | ||||||||||
X | 輸入為4線制,Pt100、Pt1000熱電阻.熱電偶混用 | ||||||||||
L | 輸入為4線制,Pt100、Pt1000、熱電偶、電流、電壓信號混用,需在訂貨時明確 | ||||||||||
W | 萬能輸入 | ||||||||||
通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | |||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||
S3 | 以太網 | ||||||||||
S4 | 打印機 | ||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||
USB轉儲 | USB | USB轉儲功能,不帶可省略 | |||||||||
非標準功能 | N | 表示非標功能 | |||||||||
如果你對便攜式無紙記錄儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |