LWQ氣體渦輪流量計的詳細資料:
LWQ系列氣體渦輪流量計是吸取了國內外流量儀表先進技術經過優化設計,綜合了氣體力學、流體力學、電磁學等理論而自行研制開發的集溫度、壓力、流量傳感器和智能流量積算儀于一體的新一代高精度、高可靠性的氣體精密計量儀表,具有出色的低壓和高壓計量性能,多種信號輸出方式以及對流體擾動的低敏感性,廣泛適用于天然氣、煤制氣、液化氣、輕烴氣等氣體的計量。該產品經國家防爆產品質檢部門按GB3836.2000《爆炸性氣體環境用電氣設備第1部:通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性氣體環境用電氣設備第2部分:隔爆型“d”》和GB3836.4-2000《爆炸性氣體環境用電氣設備第4部分:本質安全型“i”》標準檢驗合格,防爆標志為ExdⅡBT6隔爆型、ExiaⅡCT6(本安型)。 適用于含有ⅡA、ⅡB、ⅡC類T1~T6溫度組別爆炸性氣體混合物的0(僅本安型)1、2區危險場所。
我公司生產的LWQ系列氣體渦輪已由Ⅱ代產品升級為Ⅲ代產片。與Ⅱ代產品相比,Ⅲ代產品具有更出色的性能,穩定性更強,集成度更高,更加美觀
產品特點
n專為燃氣計量設計,高靈敏度,高安全性
n進口優質軸承,使用壽命長
n計量室與通氣室隔絕,保證了儀表的安全性
n可檢測被測氣體的溫度、壓力和流量,能進行流量自動跟蹤補償,并顯示標準狀態下(Pb=101.325KPa,Tb=293.15K)的氣體體積累積量;可實時查詢溫度壓力數值
n流量范圍寬(Qmax/Qmin≥20:1,重復性好,精度高(可達1.0級),壓力損失小,始動流量低,可達0.6 m3/h
n智能化儀表系數多點非線性修正
n內置式壓力、溫度傳感器,安全性能高、結構緊湊、外形美觀
n儀表具有防爆及防護功能,防爆標志為ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6, 防護等級為IP65
n系統低功耗工作,一節3.2V10AH鋰電池可連續使用3年以上
n儀表系數、累計流量值掉電十年不丟
技術參數:
產品圖片 | |||||
儀表型號 | LWQ-N | LWQ-A | LWQ-B | LWQ-C | LWQ-D |
信號輸出 | 脈沖 | 4-20mA | 無 | 4-20mA | 可選4-20mA/脈沖 |
供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 鋰電池 | 24VDC±15% | 24VDC±15%? + 鋰電池 |
精度等級 | 2.5~1.5級 | 1.5~1.0級 | 1.5~1.0級 | ||
測量范圍 | 標準量程 | 標準量程或擴展量程 | 標準量程或擴展量程 | ||
顯示器 | 無 | 有 | 有 | ||
溫壓補償 | 無 | 無 | 有 | ||
通訊接口 | 無 | 無 | RS485 | ||
實時記錄 | 無 | 無 | 有 | ||
儀表材質 | 鋁合金或不銹鋼 | 鋁合金或不銹鋼 | 鋁合金或不銹鋼 | ||
防爆等級 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ||
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
整機功耗 | <1W | <1W | <1W | ||
儀表通經 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | ||
安裝方式 | 法蘭安裝 | 法蘭安裝 | 法蘭安裝 | ||
介質溫度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | ||
環境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
測量范圍
儀表通徑 | 代碼 | 標準量程 | 代碼 | 擴展量程 |
DN25 (1") | S | 2.5-25 m3/h | W | 4-40 m3/h |
DN40 (1.5") | S | 5-50 m3/h | W | 6-60 m3/h |
DN50 (2") | S1 | 6-65 m3/h | W1 | 5-70 m3/h |
S2 | 10-100 m3/h | W2 | 8-100 m3/h | |
DN80 (3") | S1 | 13-250 m3/h | W1 | 10-160 m3/h |
S2 | 20-400 m3/h | W2 | ||
DN100(4") | S1 | 20-400 m3/h | W1 | 13-250 m3/h |
S2 | 32-650 m3/h | W2 | ||
DN150(6") | S1 | 32-650 m3/h | W1 | 80-1600 m3/h |
S2 | 50-1000 m3/h | W2 | ||
DN200(8") | S1 | 80-1600 m3/h | W1 | 50-1000 m3/h |
S2 | 130-2500 m3/h | W2 | ||
DN 250(10") | S1 | 130-2500 m3/h | W1 | 80-1600 m3/h |
S2 | 200-4000 m3/h | W2 | ||
DN 300(12") | S | 200-4000 m3/h | W1 | 130-2500 m3/h |
型號與規格
型 號 | 說 明 | |||
LWQ | □ | □ | □ |
|
儀 表 類 型 | 無 |
|
| 傳感器型:+12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號 |
A | 變送器型:+24V供電,輸出二線制4~20mA信號 | |||
B | 智能型:鋰電池供電,現場顯示無信號輸出 | |||
C | 智能型:+24V供電,現場顯示并輸出二線制4~20mA信號 | |||
D1 | 全智能型:溫壓補償一體化,現場顯示并遠傳信號(方型轉換器) | |||
D2 | 全智能型:溫壓補償一體化,現場顯示并遠傳信號(圓型轉換器) | |||
儀 表 口 徑 | 25 | 25mm | ||
40 | 40 mm | |||
50 | 50 mm | |||
65 | 65 mm | |||
80 | 80 mm | |||
100 | 100 mm | |||
125 | 125mm | |||
150 | 150 mm | |||
200 | 200 mm | |||
250 | 250 mm | |||
300 | 300 mm | |||
量程范圍 | W |
| 擴展量程范圍 | |
S | 標準量程范圍 | |||
表體材質 | S |
| 不銹鋼 | |
L | 鑄鋁 | |||
機芯材質 | S |
| 防腐ABS | |
L | 鋁合金 | |||
防爆等級 | N |
| 不防爆 | |
E1 | ExiaⅡCT4 | |||
E2 | ExiaⅡBT6 | |||
耐壓等級 | N |
| 常規 | |
H | 高壓參照表 | |||
精度等級 | N |
| 常規型1.5級 | |
G | 客戶精度1.0級,0.75級等 |
如果你對LWQ氣體渦輪流量計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |