Sitrans FC330科里奧利質量流量計的詳細資料:
產品描述
SITRANS FC330 數字式科里奧利質量流量測量系統通過提高每種液體和氣體過程的效率來提高生產力。這種流量計在精度和可靠性方面在同類產品中,節省空間且易于使用。
• 直接集成 – 通過 Profibus 4.0、Modbus、HART 7.2 集成到 DCS 自動化系統中,或作為一種獨立解決方案使用
• 節省空間 – 傳感器設計緊湊,可進行遠程安裝,從而可采用極優變送器位置
• 提供所有信息 – 全面的可移動存儲器功能(SensorFlash® microSD 卡)
- 校準證書
- 壓力和材料試驗(隨訂購的產品提供)
- 通過非易失性存儲器備份運行數據
- 可將用戶配置傳送給其它流量計
- 數據記錄功能
• 通過衛生認證 – 衛生型傳感器通過 EHEDG 認證,規格為 DN 25-80;可進行外部清潔,提供接頭
• 服務網絡 – 隨時隨地根據需要提供專業支持
口徑 | DN15 (½") DN25 (1") DN50 (2") DN80 (3") DN100 (4") DN150 (6") |
精度 | ±0.10 % 或 ±0.20 % |
重復性 | ±0.05 % |
密度精度 | 2 或 10 kg/m 3 |
流量范圍 | DN15: 8,000 kg/h (17,600 lb/h) DN25: 35,000 kg/h (77,000 lb/h) DN50: 90,000 kg/h (198,000 lb/h) DN80: 250,000 kg/h (550,000 lb/h) DN100: 520,000 kg/h (1,146,404 lb/h) DN150: 860,000 kg/h (1,895,975 lb/h) |
材質 | 接液部件:316L 不銹鋼、C4 (2.4610) 鎳合金或 C22 (2.4602) 鎳合金 外殼:304L 不銹鋼 |
壓力等級 | 所有規格:100 bar (1450 psi) |
溫度等級 | 所有規格:-50 至 205°C(-58 至 400°F) |
傳感器外殼防護等級 | IP67 (NEMA 4X) |
認證 | 危險:ATEX、IECEx、cCSAus 衛生 (DN 25-80):EHEDG |
安裝方式 | 一體型或遠傳型 |
通信 | Profibus DP/PA、Modbus RS485、HART |
I/O | 最多 4 個通道,包括模擬量、繼電器或數字量輸出以及數字量輸入 |
人機界面 | 可支持多種語言的人機界面 |
電源 | 交流/直流自動切換;自動檢測電源電壓 |
特殊功能 | 含氣介質濾波、高速數據記錄、高級診斷、定量給料和分配 |
如果你對Sitrans FC330科里奧利質量流量計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |