Sitrans FC430科里奧利質量流量計的詳細資料:
產品描述
基于長久的創新傳統,西門子設計出下一代科里奧利質量流量計 SITRANS FC430,它們具有出色的性能、安全性和用戶友好性。數字式 SITRANS FC430 質量流量計具有市場上的緊湊設計,精度高達 0.1%,壓力損失小,零點極為穩定,并以 100 Hz 高速信號傳輸實現的數據更新。通過的支持工具,可直接訪問所有運行和功能數據、證書及審核跟蹤記錄。
• 直接集成 – 通過 Profibus 4.0、Modbus、HART 7.2 集成到 DCS 自動化系統中,或作為獨立解決方案使用
• 節省空間 – 通過遠傳型傳感器安裝,可找到轉換器位置
• SensorFlash® – 全面的可移動存儲器功能(微型 SD 卡)
- 校準證書
- 壓力和材質試驗證書(隨訂購的產品提供)
- 通過非易失性存儲器備份運行數據
- 可將用戶配置傳輸到其它流量計
- 數據記錄功能
• 與 NAMUR (NE132) 兼容 – 轉換器功能、輸出設置、錯誤處理
典型應用:化工(如清潔劑、散裝化學品、酸、堿、漆、工藝氣體)、石油與天然氣(上-中-下游,烴)、電力工業、船舶(如燃料管理)、食品與飲料(如乳制品、啤酒、軟飲料,配方控制)
口徑 | DN15 (½") DN25 (1") DN50 (2") | |
精度 | ±0.10 % | |
重復性 | ±0.05 % | |
流量范圍(水,1 bar 壓力損失) | DN15: 3700 kg/h (8157 lb/h) DN25: 11500 kg/h (25353 lb/h) DN50: 52000 kg/h (114640 lb/h) | |
安裝方式 | 一體型或遠傳型,提供多種語言(包括中文) | |
顯示屏 | 全圖形化顯示屏,240 x 160 像素 | |
電源 | 24 - 90 V DC, 100 - 240 V AC | |
重量 | 4,6 - 27 kg | |
材質 | 傳感器: 變送器: | 浸液部件:316L 不銹鋼; 外殼:304 不銹鋼 鋁,帶有防腐蝕涂層 |
外殼防護等級 (IP) | IP 67 | |
壓力等級 | 測量管 傳感器外殼 傳感器外殼爆裂壓力 | 100 bar (1450 psi) 20 bar (DN15, DN25) 17 bar (DN50) >160 bar(所有規格) |
溫度等級 | 工藝介質 環境 | -50 至 200 °C (-58 至 392 °F) -40 至 60 °C (-40 至 140 °F) |
工藝接頭 | 法蘭 管螺紋 衛生型螺紋 衛生型夾具 | EN1092-1 B1、EN1092-1 D、ANSI / ASME B16.5、JIS B 2220 ASME B1.20 (NPT)、ISO228-1 G (BSPP)、VCO Quick-connect DIN11851、DIN11864-1、ISO2853、SMS 1145 DIN11864-2、DIN32676、ISO2852 |
認證 | 危險區域 壓力設備 貿易交接 | ATEX、IECEx、cCSAus、FM、NEPSI、CSA、KCs、EAC、INMETRO PED、CRN OIML R117、NTEP |
NAMUR | 符合 NE132、NE41 | |
I/O | 最多 4 個通道,包括模擬量、繼電器或數字量輸出以及數字量輸入 | |
通信 | Profibus DP/PA 4.0、Modbus RS485、HART 7.2 | |
EMC 性能 | EN 61326-3-2 | |
機械載荷 | 18 - 1000 Hz 隨機,3.17 G rms,在所有方向上 |
典型應用:化工(如清潔劑、散裝化學品、酸、堿、漆、工藝氣體)、石油與天然氣(上-中-下游,烴)、電力工業、船舶(如燃料管理)、食品與飲料(如乳制品、啤酒、軟飲料,配方控制)
如果你對Sitrans FC430科里奧利質量流量計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |